産品特點(dian):
磁緻伸縮液位(wèi)傳感器是采用(yòng)磁緻伸縮原理(lǐ)制造的高♍精度(dù)、超🍓長行程絕對(dui)位置測量傳感(gǎn)器。該産品🔴由脈(mò)沖電路、波導線(xian)、回波信号單元(yuán)、結構件和保護(hu)套管組成,具有(you)精度高、穩定性(xing)可靠、壽命長、安(ān)裝方便、多種輸(shu)🈲出方式可供選(xuǎn)擇等🏃🏻特點
産品(pǐn)應用:廣泛運用(yong)在石油化工、食(shí)品、水處理、環保(bao)、農藥、造紙、水庫(ku)🎯、染料、油🍉壓機械(xiè)等行業設備中(zhong)。
.jpg)


| ZY-CZSS | ||
| 測量(liang)範圍 | 0.2~6m | |
| 液面精度(dù) | ±1mm | |
| 重複性 | 0.5mm | |
| 工作溫(wen)度 | -40℃~120℃ | |
| 工作壓力 | -0.05~10MPa | |
| 介(jiè)質密度 | 0.5g/cm3~1.8g/cm3 | |
| 防爆标(biao)準 | ExiaⅡCT6 | |
| 外殼保護等(deng)級 | IP65 | |
| 供電電壓 | 24VDC | |
| 輸(shu) 出 | 三線制4~20mA | |
| 測杆(gan)材質 |
标準型316L不(bu)鏽鋼 可選20号合(he)金鋼、哈氏C-276、316L SS套Teflon或(huò)電子抛光 |
|
| 過程(chéng)連接 | DN50以上 | |
| ZY-CZSS | 磁緻伸縮液(yè)位變送器,輸出(chu)4~20mA | ||||||||||||
|
|
S6 | 316L不鏽鋼 | 探杆材(cai)料 | ||||||||||
| A2 | 20号合金鋼 | ||||||||||||
| HC | 哈(hā)氏C-276合金 | ||||||||||||
| TF | 316L 不鏽鋼(gang)外套PFA (1/16” 厚) ;(177oC & 3.5 kg/cm2) | ||||||||||||
| LW | 頂部安(ān)裝 | 變送器結構(gou) | |||||||||||
| TW | 底部安裝 | ||||||||||||
| A | 鑄鋁(lü) | 變送器外殼 | |||||||||||
| S | 不(bú)鏽鋼 | ||||||||||||
| R1 | 普通杆式(shì) | 探杆類型 | |||||||||||
| F1 | 纜式(shì) | ||||||||||||
| HP | 高壓杆式 | ||||||||||||
| H0 | -40~80oC | 過程(cheng)溫度 | |||||||||||
| H1 | -40~120oC | ||||||||||||
| H2 | -40~230oC(僅AT100) | ||||||||||||
| H3 | -40~425oC(僅AT100) | ||||||||||||
| M1 | 1個液(ye)位 | 輸出信号 | |||||||||||
| M4 | 2個(ge)液位(僅UAT100) | ||||||||||||
| M4A | 1個液位(wei),HART協議(僅AT100) | ||||||||||||
| M4B | 2個液位(wei),HART協議(僅AT100) | ||||||||||||
| X | 無第二(èr)路4~20mA輸出 | 第二路(lù)模拟輸出 | |||||||||||
| R1 | 有第(di)二路4~20mA輸出 | ||||||||||||
| O | 普通(tong)型 | 防爆選項 | |||||||||||
| D | 隔(gé)爆型 | ||||||||||||
| E | 本安型 | ||||||||||||
| -□ | 安(ān)裝高度(mm) | ||||||||||||
| -□ | 測量範(fan)圍(mm) | ||||||||||||
| -□ | 介質密度(g/cm3) | ||||||||||||
| -□ | 工(gōng)作壓力(MPa) | ||||||||||||


• ›
·•
•·