産品特點:
渦街(jie)流量計是根據卡(ka)門(Karman)渦街原理研究(jiū)生産的,主要用🌍于(yú)工業👅管道介質流(liú)體的流量測量,如(ru)氣體、液🏃♂️體、蒸氣等(deng)多種介質✔️。其特點(diǎn)是壓力損失小,量(liàng)程範圍大,精度高(gao),在測量工👄況體積(jī)流量時幾乎不受(shòu)流體密度、壓力、溫(wen)度、粘度等參數的(de)影響。
産品應用:◆測(ce)量介質:氣體、液體(tǐ)、蒸氣
.jpg)
一、ZY-LU或/ZY-LUGB //渦街流量(liang)計測量原理:
渦街(jiē)流量計在流體中(zhong)設置三角柱型旋(xuan)渦發生體,則從旋(xuán)渦發🏃🏻生體兩側交(jiao)替地産生有規則(zé)的旋渦,這種旋渦(wō)稱爲卡門旋渦,如(rú)右圖所示,旋渦列(lie)在旋渦發生體下(xià)遊非對❄️稱地排列(lie)。
假設旋渦的發生(sheng)頻率爲f,被測介質(zhì)平均流速爲,旋渦(wō)發生♌體迎流面寬(kuan)度爲d,表體通徑爲(wei)D,即可獲得以下關(guān)🔆系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋渦發(fā)生體兩側平均流(liú)速,m/s;
Sr--斯特勞哈爾數(shù);
m--旋渦發生體兩側(cè)弓形面積與管道(dào)橫截面面積之比(bǐ)
管道内體積流量(liang)qv爲
(2)qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(3)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中 K--流量計的(de)儀表系數,脈沖數(shù)/m3(P/m3)。
K除與旋渦發生體(ti)、管道的幾何尺寸(cùn)有關外,還與斯特(te)勞哈爾數有關。斯(si)特勞哈爾數爲無(wu)量綱參數,它與旋(xuan)🌈渦發生體🛀形狀及(jí)雷諾數有關,圖2所(suǒ)示爲圓柱狀旋渦(wō)發生體🔞的斯特勞(lao)哈爾數與管道雷(léi)諾數的關系圖。由(yóu)🤩圖可見,在ReD=2×104~7×106範圍内(nèi),Sr可🔴視爲常數,這是(shì)儀表正常工作範(fàn)✌️圍。當測量氣體流(liu)量時,VSF的✊流量計算(suan)式㊙️爲:
式中 qVn,qV--分别爲(wei)标準狀态下(0oC或20oC,101.325kPa)和(hé)工況下的體積流(liu)量,m3/h;
Pn,P--分别爲标準狀(zhuàng)态下和工況下的(de)正壓力,Pa;
Tn,T--分别爲标(biāo)準狀态下和工況(kuang)下的熱力學溫度(du),K;
Zn,Z--分别爲标準狀态(tai)下和工況下氣體(tǐ)壓縮系數。
由上式(shì)可見,VSF輸出的脈沖(chong)頻率信号不受流(liu)體物性和組🧑🏽🤝🧑🏻分變(biàn)化的影響,即儀表(biǎo)系數在一定雷諾(nuo)數範🚶♀️圍内💛僅與旋(xuan)渦發生體及管道(dào)的形狀尺寸等有(you)關。但是作爲流量(liàng)計在物料平衡及(ji)能源計量中需檢(jiǎn)測質量流⭐量,這時(shi)流👉量計的輸出信(xìn)号應同時監測👄體(ti)積流量和流體密(mi)度,流體物性和組(zu)🥵分對流量計量還(hái)是有直接影響的(de)。
ZY-LU或/ZY-LUGB //渦街流量計便(biàn)是依據卡門旋渦(wo)原理進行封閉管(guǎn)道流體☀️流量測量(liang)的流量計。因其具(jù)有良好的介質适(shì)應能力,無需💔溫度(du)壓力補償即可直(zhí)接測量蒸汽💁、空氣(qi)、氣😘體、水、液體的工(gōng)況體積流量,配備(bèi)溫度、壓力傳感器(qì)可測量标況體積(ji)流量⭐和質量流量(liàng),是節流式流量計(ji)的理想替代産品(pǐn)。
在實際應用中,往(wǎng)往流量遠低于儀(yí)表的上限值,随着(zhe)負荷的變化,zui小流(liú)量又往往會低于(yu)儀表的下限值,儀(yí)🐇表并非工作在它(tā)的✂️工作段,爲了解(jiě)決這一問題,通常(cháng)采用在測量處縮(suo)徑提高測量處的(de)流速,并🍓選用較小(xiǎo)口徑的儀表以利(li)于儀表的測♉量,但(dan)是這♋種變徑方式(shi)✨在變徑管與儀表(biao)間有長度爲15D以上(shang)的直管段進行整(zhěng)流,使加工、安裝都(dou)不方便。的縱🌈斷面(mian)🐆形狀爲圓弧的LGZ變(bian)徑整流器,具有整(zheng)流、提高流速及改(gǎi)變流速分布多重(zhong)作用,其結構尺寸(cùn)小,僅爲工藝管内(nei)徑的1/3,與渦街流量(liang)計作成一體,不僅(jǐn)不需要另外附加(jia)一段直管段,還可(ke)🌍以降低對工藝🔞管(guan)直管段的要求,安(ān)裝非常方便。
爲了(le)使用方便,電池供(gong)電的本地顯示型(xíng)渦街流量計采用(yòng)微⚽功耗高新技術(shù),采用锂電池供電(dian)可不間斷運行一(yī)❄️年以㊙️上,節省了電(diàn)纜和顯示儀表的(de)采購安裝費💛用,可(kě)就㊙️地顯示瞬時流(liu)量、累積流量等。溫(wēn)度補償一體型渦(wō)街流量計還帶有(you)溫度傳🈲感器,可以(yǐ)直接測量出🈲飽和(hé)蒸汽的溫度并計(jì)算出壓力,從而顯(xian)示飽和蒸汽的質(zhi)量流量。溫壓補償(chang)一體型🆚帶有溫度(dù)、壓力傳感器,用于(yu)氣體流量測量可(ke)直接測量出🚶♀️氣體(ti)介質的溫度和壓(yā)力,從而顯示氣體(tǐ)的标況體積流量(liàng)。
二、渦街流量計技(ji)術參數:
1.測量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣;
2.口(kǒu)徑規格 法蘭卡裝(zhuang)式口徑選擇 25,32,50,80,100;
3.法蘭(lan)連接式口徑選擇(zé) 100,150,200;
4.流量測量範圍 正(zheng)常測量流速範圍(wéi) 雷諾數1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體(tǐ)0.5~7m/s;
正常測量流量範(fan)圍 液體、氣體流量(liang)測量範圍見表2; 蒸(zhēng)氣流量範圍見表(biao)3
5.測量精度 1.0級 1.5級;
6.被(bèi)測介質溫度:常溫(wen)–25℃~100℃;
7.高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃;
8.輸出信号 脈(mo)沖電壓輸出信号(hao) 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V;
9.脈(mo)沖占空比約50%,傳輸(shū)距離爲100m;
10.脈沖電流(liu)遠傳信号 4~20 mA,傳輸距(jù)離爲1000m;
11.儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃;
12.材質(zhi) 不鏽鋼, 鋁合金;
13.電(dian)源 DC24V或锂電池3.6V;
14.防爆(bào)等級 本安型iaIIbT3-T6;
15.防護(hù)等級 IP65。
三、渦街流量(liàng)計流量範圍表:
表(biao)1、液體與氣體(單位(wei):m3/h):
|
通徑 (DN) |
液體流量範(fàn)圍 (m3/h) |
輸出頻率範圍(wéi) (Hz) |
氣體流量範圍 (m3/h) |
輸(shū)出頻率範圍 (Hz) |
|
15 |
1.2~6.2 |
90~900 |
5~25 |
265~2640 |
|
20 |
1.5~10 |
40~396 |
8~50 |
218~1982 |
|
25 |
1.6~16 |
32~325 |
10~70 |
172~1420 |
|
32 |
2~20 |
20~250 |
15~150 |
130~1350 |
|
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
|
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
|
65 |
6~60 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
|
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
|
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
|
125 |
25~250 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
|
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
|
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
|
250 |
140~1400 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
|
300 |
200~2000 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
|
通徑 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
|
|||||||||
|
10 |
66 |
360 |
||||||||||
|
15 |
66 |
360 |
||||||||||
|
20 |
66 |
360 |
||||||||||
|
25 |
66 |
360 |
||||||||||
|
32 |
66 |
365 |
||||||||||
|
40 |
80 |
370 |
||||||||||
|
50 |
80 |
375 |
||||||||||
|
65 |
93 |
383 |
||||||||||
|
80 |
100 |
390 |
||||||||||
|
100 |
125 |
400 |
||||||||||
|
125 |
145 |
470 |
||||||||||
|
150 |
165 |
500 |
||||||||||
|
200 |
196 |
580 |
||||||||||
|
250 |
235 |
650 |
||||||||||
|
300 |
255 |
700 |
||||||||||
|
、五.渦街(jie)流量計安裝示意(yi)圖: |
||||||||||||
|
注意事項 |
圖例(lì) |
|||||||||||
|
1.擴管的安裝: 對于(yú)小口徑大流量,擴(kuo)管安裝,同時保證(zhèng)流量計的前直管(guǎn)段≥15D,後直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
2.縮管(guǎn)的安裝: 對于大口(kou)徑小流量,縮管安(an)裝,同時保證流量(liang)計的♊前直🏃🏻管段≥15D,後(hòu)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
3.彎管的安(an)裝: 如果流量計的(de)前端有90°彎頭或T型(xing)接頭,要保證流量(liàng)計的前直管段≥15D,後(hou)直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
4.同一平面(miàn)兩個彎管的安裝(zhuang) 如果流量計的前(qián)端有兩個90°彎頭,要(yao)保證流量計的前(qian)直👉管段≥20D,後直管段(duàn)≥5D |
|
|||||||||||
|
5.不同平面兩個彎(wan)管的安裝 如果流(liú)量計的前端有兩(liǎng)個90°彎頭,要保證流(liú)量計的前✉️直㊙️管段(duan)♉≥25D,後🔅直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
6.調節閥(fá)的安裝 如果流量(liàng)計前後需要安裝(zhuang)調節閥,要保證流(liu)量計的前☔直管段(duan)≥25D,後直管段≥5D |
|
|||||||||||
|
l六、渦街(jie)流量計選型表: |
||||||||||||
|
ZY-LU或(huò)ZY-LUGB |
智能渦街流量計(jì) |
|||||||||||
|
口徑 (mm) |
10 |
DN10 |
||||||||||
|
20 |
DN20 |
|||||||||||
|
… |
… |
|||||||||||
|
1500 |
DN1500 |
|||||||||||
|
安裝方式 |
B |
對(duì)夾式 |
||||||||||
|
L |
法蘭連接式(shì) |
|||||||||||
|
C |
插入式 |
|||||||||||
|
補償方式(shì) |
無 |
無補償 |
||||||||||
|
BC |
溫度壓(ya)力補償 |
|||||||||||
|
W |
單溫度補(bu)償 |
|||||||||||
|
Y |
單壓力補償 |
|||||||||||
|
測(cè)量介質 |
Y |
液體 |
||||||||||
|
Q |
氣體(ti) |
|||||||||||
|
Z |
蒸汽 |
|||||||||||
|
溫度範圍 |
T1 |
常(cháng)溫型(120℃以下) |
||||||||||
|
T2 |
高溫型(xíng)(250℃以下) |
|||||||||||
|
壓力等級 |
P1 |
常(cháng)壓~1.6MPa |
||||||||||
|
P2 |
2.5MPa |
|||||||||||
|
P3 |
4.0MPa |
|||||||||||
|
本體材質 |
A |
碳鋼(gang) |
||||||||||
|
B |
304不鏽鋼 |
|||||||||||
|
C |
316不鏽鋼 |
|||||||||||
|
供(gòng)電方式 |
D |
兩線制DC24V 4~20mA |
||||||||||
|
H |
兩(liang)線制DC24V 4~20mA+HART協議 |
|||||||||||
|
C |
電池供(gong)電 |
|||||||||||
|
附加選項 |
R |
RS485 MODBUS通訊(xun)協議 |
||||||||||
|
M |
脈沖輸出 |
|||||||||||
|
B |
防(fáng)爆(ExII CT6) |
|||||||||||
| 1.液體(tǐ)、工況氣體流量範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.常(cháng)用氣體介質的标(biāo)準狀态下密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.飽和蒸汽密(mì)度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.過熱蒸汽密度表(biao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流量計(ji)共有兩種連接方(fāng)式及外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.接線端子(zǐ)圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.接線端子(zi)含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.接(jiē)線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街流量計屬(shu)于對管道流速分(fèn)布畸變、旋轉流和(he)流動♊脈動等敏感(gǎn)的流量計,因此,對(dui)現場管道安裝條(tiáo)件應充分重視,遵(zun)照廠使用說明書(shū)的要求執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渦街(jiē)流量計屬于對管(guǎn)道流速分布畸變(bian)、旋轉流和❤️流動脈(mò)動等敏感的流量(liang)計,因此,對現場管(guan)道安裝條件應充(chong)分重視,遵照廠使(shǐ)用說明書的要求(qiu)執行。 渦街流量計(jì)可安裝在室内或(huò)室外。如果安裝在(zai)地下井裏,有水淹(yān)的可能,要選用潛(qián)水型傳感器。傳感(gǎn)☂️器在管道上♻️可以(yǐ)水平、垂直或傾斜(xie)安♈裝,但測量液❄️體(ti)和氣體時爲防止(zhi)氣泡和液滴的幹(gàn)擾,安裝位置要注(zhu)意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.混相流體的安(ān)裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.渦街流量計對(dui)下、下遊直管長度(du)的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a)一個(ge)90°彎頭;(b)同心擴管;(c)同(tóng)心收縮全開閥門(men);(d)不同平面兩個90°彎(wan)頭📐;(e)調節閥半開閥(fá)門;(f)同一平面兩個(gè)90°彎頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.傳感器與管(guan)道的連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.旁(pang)通管道示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)上(shàng)、下遊配管内徑D與(yu)傳感器内徑D′相同(tong),其差異滿足下述(shù)條件:0.95D≤D′≤1.1D。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)配管應與傳(chuan)感器同心,同軸度(dù)應不小于0.05D′。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
